Vuorokausiliikenne, Merikosken sillat


Päivämäärä      Keskustaan   keskustasta   yhteensä
16.08.2017        12557        13427        25984
15.08.2017        12414        13254        25668
14.08.2017        12469        13411        25880
13.08.2017         8869         9777        18646
12.08.2017        10869        11489        22358
11.08.2017        12787        13600        26387
10.08.2017        12394        13477        25871
09.08.2017        11948        13203        25151
08.08.2017        11258        11643        22901
07.08.2017        11305        11869        23174
06.08.2017         8289         8554        16843
05.08.2017         9399         9657        19056
04.08.2017        11473        12086        23559
03.08.2017        11664        11955        23619
02.08.2017        11841        11691        23532
01.08.2017        11946        12164        24110
31.07.2017        12169        12036        24205
30.07.2017        11239        11050        22289
29.07.2017        15093        13955        29048
28.07.2017        15786        15247        31033
27.07.2017        13157        13173        26330
26.07.2017        12249        12603        24852
25.07.2017         8766        11406        20172
24.07.2017        10160        11271        21431
23.07.2017         8234         8622        16856
22.07.2017         9567         9706        19273
21.07.2017        11849        11299        23148
20.07.2017        11116         4712        15828
19.07.2017        10732         4318        15050
18.07.2017        11490         4823        16313
17.07.2017        11058         4729        15787
16.07.2017         8869         3648        12517
15.07.2017        10186         4277        14463
14.07.2017        12674         5192        17866
13.07.2017        11787         4793        16580
12.07.2017        12123         4848        16971
11.07.2017        11240         4642        15882
10.07.2017        11199         4686        15885
09.07.2017         8864         3584        12448
08.07.2017        10514         4303        14817
07.07.2017        12766         5467        18233
06.07.2017        12011         4948        16959
05.07.2017        12166         5101        17267
04.07.2017        11925         5052        16977
03.07.2017        11892         4978        16870
02.07.2017         8463         3476        11939
01.07.2017         9963         4160        14123
30.06.2017        13010         5385        18395
29.06.2017        12569         5298        17867
28.06.2017        12719         5214        17933
27.06.2017        12251         5136        17387
26.06.2017        12616         5153        17769
25.06.2017         6508         2575         9083
24.06.2017         5825         2186         8011
23.06.2017         7110         3004        10114
22.06.2017        12306         5263        17569
21.06.2017        13039         5346        18385
20.06.2017        12939         5538        18477
19.06.2017        12512         5240        17752
18.06.2017         8970         3548        12518
17.06.2017        10861         4343        15204
16.06.2017        13595         5839        19434
15.06.2017        13330         6053        19383
14.06.2017        12812         5479        18291
13.06.2017        12023         5258        17281
12.06.2017        12142         5132        17274
11.06.2017         8846         3617        12463
10.06.2017        10529         4521        15050
09.06.2017        13627         5904        19531
08.06.2017        12880         5480        18360
07.06.2017        13344         5768        19112
06.06.2017        12621         5416        18037
05.06.2017        12362         5028        17390
04.06.2017         8971         3632        12603
03.06.2017        11328         4388        15716
02.06.2017        14428         6238        20666
01.06.2017        13702         5965        19667
31.05.2017        13759         5533        19292
30.05.2017        13204         5584        18788
29.05.2017        12789         5428        18217
28.05.2017         8304         3360        11664
27.05.2017        10336         4005        14341
26.05.2017        13268         5604        18872
25.05.2017         8909         3604        12513
24.05.2017        14222         6060        20282
23.05.2017        12634         5507        18141
22.05.2017        12812         5688        18500
21.05.2017         8988         3583        12571
20.05.2017        11744         4618        16362
19.05.2017        15074         6211        21285
18.05.2017        12766         5532        18298
17.05.2017        13363         5756        19119
16.05.2017        12857         5679        18536
15.05.2017        12679         5510        18189
14.05.2017         8721         3607        12328
13.05.2017        11047         4324        15371
12.05.2017        14447         6028        20475
11.05.2017        13313         5818        19131
10.05.2017        12964         5535        18499
09.05.2017        13051         5609        18660
08.05.2017        12377         5308        17685
07.05.2017         8478         3285        11763
06.05.2017        11456         4629        16085
05.05.2017        14201         5877        20078
04.05.2017        13325         5774        19099
03.05.2017        13115         5712        18827
02.05.2017        13026         5571        18597
01.05.2017        11969         4552        16521
30.04.2017        10425         4147        14572
29.04.2017        11912         4910        16822
28.04.2017        14671         6383        21054
27.04.2017        13872         6061        19933
26.04.2017        13114         5861        18975
25.04.2017        13024         5597        18621
24.04.2017        12843         5613        18456
23.04.2017         8640         3517        12157
22.04.2017        11350         4625        15975
21.04.2017        13929         6010        19939
20.04.2017        13003         5592        18595
19.04.2017        12679         5351        18030
18.04.2017        12672         5202        17874
17.04.2017         7281         2757        10038
16.04.2017         7316         2764        10080
15.04.2017         8718         3379        12097
14.04.2017         7066         2730         9796
13.04.2017        13151         5631        18782
12.04.2017        13256         5747        19003
11.04.2017        12852         5644        18496
10.04.2017        12712         5763        18475
09.04.2017         8586         3443        12029
08.04.2017        11154         4635        15789
07.04.2017        13768         6050        19818
06.04.2017        12934         5829        18763
05.04.2017        13048         5777        18825
04.04.2017        12732         8774        21506
03.04.2017        12652        13272        25924
02.04.2017         8684         9297        17981
01.04.2017        10956        11423        22379
31.03.2017        13974        14615        28589
30.03.2017        13187        13721        26908
29.03.2017        13151        13598        26749
28.03.2017        12536        13044        25580
27.03.2017        12148        12743        24891
26.03.2017         8333         9064        17397
25.03.2017        10616        11122        21738
24.03.2017        13918        14479        28397
23.03.2017        13016        13479        26495
22.03.2017        13019        13622        26641
21.03.2017        12567        12979        25546
20.03.2017        12393        13102        25495
19.03.2017         8744         9646        18390
18.03.2017        11361        12085        23446
17.03.2017        14388        15741        30129
16.03.2017        13028        13654        26682
15.03.2017        13084        14345        27429
14.03.2017        12745        13787        26532
13.03.2017        12390        13510        25900
12.03.2017         7713         8370        16083
11.03.2017         9184         9464        18648
10.03.2017        11609        12075        23684
09.03.2017        10734        11891        22625
08.03.2017        10862        11610        22472
07.03.2017        10329        11015        21344
06.03.2017        10466        11194        21660
05.03.2017         7484         8887        16371
04.03.2017         9949        11462        21411
03.03.2017        13761        16594        30355
02.03.2017        12959        14326        27285
01.03.2017        13176        14011        27187
28.02.2017        12964        14449        27413
27.02.2017        12528        13784        26312
26.02.2017         8518        10033        18551
25.02.2017        10733        12159        22892
24.02.2017        13979        16048        30027
23.02.2017        12956        13798        26754
22.02.2017        12769        13720        26489
21.02.2017        12495        13500        25995
20.02.2017        12439        14494        26933
19.02.2017         8726         9477        18203
18.02.2017        11236        11812        23048
17.02.2017        13984        14603        28587
16.02.2017        12864        13619        26483
15.02.2017        12837        13333        26170
14.02.2017        13304        13981        27285
13.02.2017        12235        13077        25312
12.02.2017         7852         8681        16533
11.02.2017        10328        10775        21103
10.02.2017        13314        13708        27022
09.02.2017        12391        12690        25081
08.02.2017        12225        12779        25004
07.02.2017        12197        12619        24816
06.02.2017        12135        12850        24985
05.02.2017         8074         8707        16781
04.02.2017        10637        10953        21590
03.02.2017        13853        15027        28880
02.02.2017        12311        14701        27012
01.02.2017        12560        12899        25459
31.01.2017        12436        12685        25121
30.01.2017        12193        12634        24827
29.01.2017         8193         8362        16555
28.01.2017        10357        10250        20607
27.01.2017        13499        13433        26932
26.01.2017        12644        12978        25622
25.01.2017        12480        12408        24888
24.01.2017        12195        12520        24715
23.01.2017        12152        12973        25125
22.01.2017         8014         8348        16362
21.01.2017        10463        10622        21085
20.01.2017        13927        13906        27833
19.01.2017        13113        13374        26487
18.01.2017        12814        12660        25474
17.01.2017        12484        12332        24816
16.01.2017        12174        12266        24440
15.01.2017         8029         8692        16721
14.01.2017        10356        11057        21413
13.01.2017        13634        13576        27210
12.01.2017        12672        12697        25369
11.01.2017        12472        12599        25071
10.01.2017        12319        12680        24999
09.01.2017        12533        12875        25408
08.01.2017         7707         8146        15853
07.01.2017        10042        10968        21010
06.01.2017         7956         8154        16110
05.01.2017        11102        11356        22458
04.01.2017        11205        11397        22602
03.01.2017        11257        11571        22828
02.01.2017        11250        11371        22621
01.01.2017         6244         6769        13013
31.12.2016        10169        10884        21053
30.12.2016        11776        12336        24112
29.12.2016        11575        12770        24345
28.12.2016        11810        13410        25220
27.12.2016        11675        14473        26148
26.12.2016         7302         7681        14983
25.12.2016         4534         5164         9698
24.12.2016         5464         6413        11877
23.12.2016        12974        13279        26253
22.12.2016        14721        15150        29871
21.12.2016        14833        14966        29799
20.12.2016        14367        14955        29322
19.12.2016        13742        13605        27347
18.12.2016         9266         9646        18912
17.12.2016        11782        11888        23670
16.12.2016        15076        14961        30037
15.12.2016        13967        14017        27984
14.12.2016        13302        13221        26523
13.12.2016        12964        13117        26081
12.12.2016        12773        12746        25519
11.12.2016         8783         9157        17940
10.12.2016        12044        11682        23726
09.12.2016        14509        14345        28854
08.12.2016        13597        13630        27227
07.12.2016        13235        13137        26372
06.12.2016         6584         6896        13480
05.12.2016        12882        13013        25895
04.12.2016         8598         9300        17898
03.12.2016        11293        11763        23056
02.12.2016        14955        15156        30111
01.12.2016        14087        15035        29122
30.11.2016        13820        13582        27402
29.11.2016        13293        13110        26403
28.11.2016        12802        12180        24982
27.11.2016         9068         9336        18404
26.11.2016        12249        12401        24650
25.11.2016        15773        15822        31595
24.11.2016        13066        13390        26456
23.11.2016        13029        13182        26211
22.11.2016        12883        12870        25753
21.11.2016        12761        12797        25558
20.11.2016         9045         9499        18544
19.11.2016        12305        12266        24571
18.11.2016        15934        15682        31616
17.11.2016        13703        13667        27370
16.11.2016        13819        13396        27215
15.11.2016        13797        13120        26917
14.11.2016        13065        12553        25618
13.11.2016         8686         8805        17491
12.11.2016        11684        11352        23036
11.11.2016        15732        14916        30648
10.11.2016        14023        13875        27898
09.11.2016        13747        13348        27095
08.11.2016        13534        13423        26957
07.11.2016        13361        13179        26540
06.11.2016         8935         9411        18346
05.11.2016        10501        10713        21214
04.11.2016        15200        15049        30249
03.11.2016        14340        14274        28614
02.11.2016        14195        14146        28341
01.11.2016        13926        13767        27693
31.10.2016        13785        13618        27403
30.10.2016         8517         8948        17465
29.10.2016        10573        10484        21057
28.10.2016        13400        13187        26587
27.10.2016        12484        12415        24899
26.10.2016        12145        11856        24001
25.10.2016        12003        11794        23797
24.10.2016        12032        11801        23833
23.10.2016         8306         8754        17060
22.10.2016        11035        10978        22013
21.10.2016        15424        15296        30720
20.10.2016        14722        14789        29511
19.10.2016        14362        14452        28814
18.10.2016        13939        14060        27999
17.10.2016        13992        13777        27769
16.10.2016        10235        10935        21170
15.10.2016        12951        12817        25768
14.10.2016        15953        15616        31569
13.10.2016        14462        14411        28873
12.10.2016        14770        14920        29690
11.10.2016        13575        13365        26940
10.10.2016        13515        13387        26902
09.10.2016         9081         9323        18404
08.10.2016        11415        11467        22882
07.10.2016        15254        15046        30300
06.10.2016        14360        14291        28651
06.10.2016        14360        14291        28651
05.10.2016        14064        13925        27989
04.10.2016        13942        13940        27882
03.10.2016        13869        13623        27492
02.10.2016         9370         9825        19195
01.10.2016        11937        12026        23963
30.09.2016        16468        16089        32557
29.09.2016        14806        14738        29544
28.09.2016        14820        14829        29649
27.09.2016        13620        13698        27318
26.09.2016        13482        13514        26996
25.09.2016         9235         9500        18735
24.09.2016        11067        11202        22269
23.09.2016        14894        14824        29718
22.09.2016        13916        13889        27805
21.09.2016      1460434      1504496      2964930
20.09.2016            0            0            0
19.09.2016            0            0            0
18.09.2016            0            0            0
17.09.2016            0            0            0
16.09.2016            0            0            0
15.09.2016            0            0            0
14.09.2016            0            0            0
13.09.2016            0            0            0
12.09.2016            0            0            0
11.09.2016            0            0            0
10.09.2016            0            0            0
09.09.2016            0            0            0
08.09.2016            0            0            0
07.09.2016            0            0            0
06.09.2016            0            0            0
05.09.2016            0            0            0
04.09.2016            0            0            0
03.09.2016            0            0            0
02.09.2016            0            0            0
01.09.2016            0            0            0
31.08.2016            0            0            0
30.08.2016            0            0            0
29.08.2016            0            0            0
28.08.2016            0            0            0
27.08.2016            0            0            0
26.08.2016            0            0            0
25.08.2016            0            0            0
24.08.2016            0            0            0
23.08.2016            0            0            0
22.08.2016            0            0            0
21.08.2016            0            0            0
20.08.2016            0            0            0
19.08.2016            0            0            0
18.08.2016            0            0            0
17.08.2016            0            0            0
16.08.2016            0            0            0
15.08.2016            0            0            0
14.08.2016            0            0            0
13.08.2016            0            0            0
12.08.2016            0            0            0
11.08.2016            0            0            0
10.08.2016            0            0            0
09.08.2016            0            0            0
08.08.2016            0            0            0
07.08.2016            0            0            0
06.08.2016            0            0            0
05.08.2016            0            0            0
04.08.2016            0            0            0
03.08.2016            0            0            0
02.08.2016            0            0            0
01.08.2016            0            0            0
31.07.2016            0            0            0
30.07.2016            0            0            0
29.07.2016            0            0            0
28.07.2016            0            0            0
27.07.2016            0            0            0
26.07.2016            0            0            0
25.07.2016            0            0            0
24.07.2016            0            0            0
23.07.2016            0            0            0
22.07.2016            0            0            0
21.07.2016            0            0            0
20.07.2016            0            0            0
19.07.2016            0            0            0
18.07.2016            0            0            0
17.07.2016            0            0            0
16.07.2016            0            0            0
15.07.2016            0            0            0
14.07.2016            0            0            0
13.07.2016            0            0            0
12.07.2016            0            0            0
11.07.2016            0            0            0
10.07.2016            0            0            0
09.07.2016            0            0            0
08.07.2016            0            0            0
07.07.2016            0            0            0
06.07.2016            0            0            0
05.07.2016            0            0            0
04.07.2016            0            0            0
03.07.2016            0            0            0
02.07.2016            0            0            0
01.07.2016            0            0            0
30.06.2016            0            0            0
29.06.2016            0            0            0
28.06.2016            0            0            0
27.06.2016            0            0            0
26.06.2016            0            0            0
25.06.2016            0            0            0
24.06.2016            0            0            0
23.06.2016            0            0            0
22.06.2016            0            0            0
21.06.2016            0            0            0
20.06.2016            0            0            0
19.06.2016            0            0            0
18.06.2016            0            0            0
17.06.2016            0            0            0
16.06.2016            0            0            0
15.06.2016            0            0            0
14.06.2016            0            0            0
13.06.2016            0            0            0
12.06.2016            0            0            0
11.06.2016            0            0            0
10.06.2016            0            0            0
09.06.2016            0            0            0
08.06.2016            0            0            0
07.06.2016            0            0            0
06.06.2016            0            0            0
05.06.2016            0            0            0
04.06.2016            0            0            0
03.06.2016            0            0            0
02.06.2016            0            0            0
01.06.2016            0            0            0
31.05.2016            0            0            0
30.05.2016            0            0            0
29.05.2016            0            0            0
28.05.2016            0            0            0
27.05.2016         2594         1506         4100
26.05.2016        12998        13380        26378
25.05.2016        13082        13403        26485
24.05.2016        12675        12974        25649
23.05.2016        12633        12947        25580
22.05.2016         8440         8875        17315
21.05.2016        10059        10350        20409
20.05.2016        14416        14531        28947
19.05.2016        13044        13003        26047
18.05.2016        13335        13547        26882
17.05.2016        12872        13095        25967
16.05.2016        12594        12891        25485
15.05.2016         9017         9391        18408
14.05.2016        10870        10940        21810
13.05.2016        14725        14676        29401
12.05.2016        12890        13241        26131
11.05.2016        12811        13308        26119
10.05.2016        13469        13692        27161
09.05.2016        12528        12863        25391
08.05.2016         8397         9205        17602
07.05.2016        10718        11049        21767
06.05.2016        13203        13169        26372
05.05.2016         8881         9310        18191
04.05.2016        14286        14333        28619
03.05.2016        12843        12989        25832
02.05.2016        12695        12806        25501
01.05.2016        11175        11817        22992
30.04.2016        12408        12661        25069
29.04.2016        15457        15345        30802
28.04.2016        13629        13928        27557
27.04.2016        13671        13906        27577
26.04.2016        13073        13128        26201
25.04.2016        12760        12780        25540
24.04.2016         8833         9268        18101
23.04.2016        11255        11673        22928
22.04.2016        13941        14016        27957
21.04.2016        13181        13295        26476
20.04.2016        13722        13742        27464
19.04.2016        12975        13187        26162
18.04.2016        12867        13075        25942
17.04.2016         9509        10005        19514
16.04.2016        11668        11857        23525
15.04.2016        14615        14590        29205
14.04.2016        13619        13892        27511
13.04.2016        12609        12934        25543
12.04.2016        12662        12878        25540
11.04.2016        12447        12704        25151
10.04.2016         9243         9849        19092
09.04.2016        11494        11762        23256
08.04.2016        14858        14949        29807
07.04.2016        13897        14036        27933
06.04.2016        14376        14380        28756
05.04.2016        12997        13052        26049
04.04.2016        12634        12759        25393
03.04.2016         9093         9604        18697
02.04.2016        10675        10937        21612
01.04.2016        14138        14223        28361
31.03.2016        13366        13407        26773
30.03.2016        13018        13232        26250
29.03.2016        12690        12997        25687
28.03.2016         7195         7529        14724
27.03.2016         7034         7257        14291
26.03.2016         8581         8903        17484
25.03.2016         6677         7027        13704
24.03.2016        13301        13405        26706
23.03.2016        14019        13730        27749
22.03.2016        12951        13188        26139
21.03.2016        12429        12594        25023
20.03.2016         8477         8998        17475
19.03.2016        10815        11397        22212
18.03.2016        14340        14521        28861
17.03.2016        13345        13286        26631
16.03.2016        13092        13377        26469
15.03.2016        12907        13513        26420
14.03.2016        12595        12496        25091
13.03.2016         8177         8447        16624
12.03.2016         9773         9899        19672
11.03.2016        11657        11594        23251
10.03.2016        11008        11027        22035
09.03.2016        10842        10886        21728
08.03.2016        11079        11016        22095
07.03.2016        10892        10721        21613
06.03.2016         7630         7692        15322
05.03.2016         9805         9487        19292
04.03.2016        13991        13449        27440
03.03.2016        13352        12932        26284
02.03.2016        13414        13282        26696
01.03.2016        13069        12918        25987
29.02.2016        12983        12816        25799
28.02.2016         8658         9003        17661
27.02.2016        11231        11124        22355
26.02.2016        14582        14176        28758
25.02.2016        13157        13117        26274
24.02.2016        13175        12538        25713
23.02.2016        12830        12605        25435
22.02.2016        13226        12616        25842
21.02.2016         9146         9783        18929
20.02.2016        11247        11202        22449
19.02.2016        14403        13857        28260
18.02.2016        13344        13010        26354
17.02.2016        12715        12546        25261
16.02.2016        12774        12609        25383
15.02.2016        12567        12612        25179
14.02.2016         7493         6291        13784
13.02.2016        10199        10424        20623
12.02.2016        13969        13854        27823
11.02.2016        13156        13337        26493
10.02.2016        13205        13404        26609
09.02.2016        13173        13213        26386
08.02.2016        12740        12614        25354
07.02.2016         8296         8988        17284
06.02.2016        10148        10548        20696
05.02.2016        13801        13793        27594
04.02.2016        12815        11473        24288
03.02.2016        12654         9574        22228
02.02.2016        12647        10305        22952
01.02.2016        12354         9668        22022
31.01.2016         8455         8673        17128
30.01.2016        10720        10651        21371
29.01.2016        13660        13588        27248
28.01.2016        12629        12509        25138
27.01.2016        12686        12491        25177
26.01.2016        12525        12355        24880
25.01.2016        12594        12602        25196
24.01.2016         7964         8119        16083
23.01.2016        10245        10174        20419
22.01.2016        13768        13386        27154
21.01.2016        12026        11841        23867
20.01.2016        12219        12021        24240
19.01.2016        12269        12007        24276
18.01.2016        12161        11898        24059
17.01.2016         7568         7692        15260
16.01.2016        10464        10296        20760
15.01.2016        13828        10095        23923
14.01.2016        12800         9128        21928
13.01.2016        12717         7836        20553
12.01.2016        12448        10665        23113
11.01.2016        12555        10704        23259
10.01.2016         7663         7477        15140
09.01.2016         9772         9493        19265
08.01.2016        12755        10379        23134
07.01.2016        11198        10918        22116
06.01.2016         6554         6624        13178
05.01.2016        11849        11435        23284
04.01.2016        11579        11123        22702
03.01.2016         6945         7201        14146
02.01.2016         8412         8185        16597
01.01.2016         6327         6512        12839
31.12.2015        11525        11088        22613
30.12.2015        11489        11416        22905
29.12.2015        11505        11201        22706
28.12.2015        11772        11322        23094
27.12.2015         8310         8437        16747
26.12.2015         7272         7340        14612
25.12.2015         4551         4808         9359
24.12.2015         5511         6234        11745
23.12.2015        13035        12929        25964
22.12.2015        14430        14477        28907
21.12.2015        14562        14702        29264
20.12.2015         9806        10087        19893
19.12.2015        12261        12360        24621
18.12.2015        16082        15147        31229
17.12.2015        14330        14251        28581
16.12.2015        14003        13804        27807
15.12.2015        13546        13820        27366
14.12.2015        13161        13122        26283
13.12.2015         8867         9265        18132
12.12.2015        12027        11776        23803
11.12.2015        15549        14962        30511
10.12.2015        13859        14013        27872
09.12.2015        14049        14172        28221
08.12.2015        13543        13225        26768
07.12.2015        13178        12903        26081
06.12.2015         7695         8228        15923
05.12.2015        12545        12090        24635
04.12.2015        15474        15136        30610
13.07.2015        21164        32032        53196
12.07.2015        21238        32144        53382
11.07.2015        21238        32144        53382
10.07.2015        21238        32144        53382
09.07.2015        15306        19032        34338
08.07.2015        11930        12646        24576
07.07.2015        11418        12293        23711
06.07.2015        11819        12643        24462
05.07.2015         9197        10148        19345
04.07.2015        10929        12356        23285
03.07.2015        13669        14592        28261
02.07.2015        12871        13831        26702
01.07.2015        13727        14753        28480
30.06.2015        12745        13383        26128
29.06.2015        12156        12984        25140
28.06.2015         8814        10055        18869
27.06.2015         9791        11068        20859
26.06.2015        13592        14134        27726
25.06.2015        13311        14834        28145
24.06.2015        13599        15065        28664
23.06.2015        13177        15214        28391
22.06.2015        12713        13525        26238
21.06.2015         6818         7853        14671
20.06.2015         5448         6431        11879
19.06.2015         6900         7883        14783
18.06.2015        12993        13985        26978
17.06.2015        13419        14058        27477
16.06.2015        13024        13950        26974
15.06.2015        13155        14620        27775
14.06.2015         8583        10113        18696
13.06.2015        10600        11243        21843
12.06.2015        13400        14216        27616
11.06.2015        12747        13450        26197
10.06.2015        12495        13172        25667
09.06.2015        12284        13011        25295
08.06.2015        12278        12932        25210
07.06.2015         8007        10215        18222
06.06.2015         9960        11283        21243
05.06.2015        13378        14230        27608
04.06.2015        11627        12687        24314
03.06.2015        13755        15438        29193
02.06.2015        13070        13943        27013
01.06.2015        13097        14590        27687
31.05.2015         8678        10483        19161
30.05.2015        12986        14238        27224
29.05.2015        15070        16337        31407
28.05.2015        13993        14873        28866
27.05.2015        14100        15244        29344
26.05.2015        13391        14364        27755
25.05.2015        13080        13942        27022
24.05.2015         8861        10557        19418
23.05.2015        13010        14317        27327
22.05.2015        15344        16048        31392
21.05.2015        13369        13954        27323
20.05.2015        13634        14458        28092
19.05.2015        13038        13590        26628
18.05.2015        12905        13816        26721
17.05.2015         8496        10340        18836
16.05.2015        10816        12203        23019
15.05.2015        14282        16184        30466
14.05.2015         7743         9996        17739
13.05.2015        15397        19137        34534
12.05.2015        13493        14822        28315
11.05.2015        13399        14061        27460
10.05.2015         9260        10935        20195
09.05.2015        11281        13229        24510
08.05.2015        14789        16045        30834
07.05.2015        13536        14357        27893
06.05.2015        13333        14222        27555
05.05.2015        13348        13785        27133
04.05.2015        12998        13567        26565
03.05.2015         8071         9480        17551
02.05.2015        10124        11124        21248
01.05.2015        11293        13114        24407
30.04.2015        15170        15998        31168
29.04.2015        14330        15098        29428
28.04.2015        13385        14164        27549
27.04.2015        14073        15134        29207
26.04.2015         9258        10965        20223
25.04.2015        11560        12546        24106
24.04.2015        13711        14585        28296
23.04.2015        13729        14479        28208
22.04.2015        13353        13934        27287
21.04.2015        13064        13703        26767
20.04.2015        12862        13480        26342
19.04.2015         9433        10652        20085
18.04.2015        11569        12469        24038
17.04.2015        14436        14871        29307
16.04.2015        13596        14675        28271
15.04.2015        13460        14120        27580
14.04.2015        13133        13751        26884
13.04.2015        13034        13859        26893
12.04.2015         8633         9819        18452
11.04.2015        11235        11951        23186
10.04.2015        14536        15276        29812
09.04.2015        13766        14478        28244
08.04.2015        13423        13665        27088
07.04.2015        13379        13989        27368
06.04.2015         6836         7565        14401
05.04.2015         7348         8393        15741
04.04.2015         9003        10249        19252
03.04.2015         6914         8070        14984
02.04.2015        13578        14658        28236
01.04.2015        13834        14322        28156
31.03.2015        13819        15512        29331
30.03.2015        13086        14000        27086
29.03.2015         8879        10573        19452
28.03.2015        11909        13855        25764
27.03.2015        14904        15547        30451
26.03.2015        14196        14519        28715
25.03.2015        14341        15171        29512
24.03.2015        13781        15540        29321
23.03.2015        12855        13690        26545
22.03.2015         8365         9203        17568
21.03.2015        10854        12076        22930
20.03.2015        14167        15040        29207
19.03.2015        13250        14269        27519
18.03.2015        12992        14227        27219
17.03.2015        12672        13603        26275
16.03.2015        12770        13525        26295
15.03.2015         8423         9966        18389
14.03.2015        11183        12244        23427
13.03.2015        14602        15263        29865
12.03.2015        13366        14127        27493
11.03.2015        13079        13707        26786
10.03.2015        13046        14433        27479
09.03.2015        12911        13402        26313
08.03.2015         8448        10202        18650
07.03.2015        10123        12173        22296
06.03.2015        12524        13377        25901
05.03.2015        45051        50241        95292
04.03.2015            0            0            0
03.03.2015            0            0            0
02.03.2015          231          379          610
01.03.2015         7844         9992        17836
28.02.2015        10451        12467        22918
27.02.2015        14780        16062        30842
26.02.2015        13846        16787        30633
25.02.2015        13637        17864        31501
24.02.2015        13255        17591        30846
23.02.2015        13115        18142        31257
22.02.2015         8705        13561        22266
21.02.2015        11351        16376        27727
20.02.2015        14848        20050        34898
19.02.2015        13625        17975        31600
18.02.2015        14235        18463        32698
17.02.2015        13116        17847        30963
16.02.2015        12924        17739        30663
15.02.2015         8553        12892        21445
14.02.2015        11778        16877        28655
13.02.2015        15284        20950        36234
12.02.2015        13867        19334        33201
11.02.2015        13335        17852        31187
11.02.2015        13335        17852        31187
10.02.2015        13426        17685        31111
09.02.2015        13158        17284        30442
08.02.2015         8606        12428        21034
07.02.2015        10701        15273        25974
06.02.2015        14249        18984        33233
05.02.2015        13381        17864        31245
04.02.2015        13055        17458        30513
03.02.2015        13037        17503        30540
02.02.2015        12855        17563        30418
01.02.2015         8236        12194        20430
31.01.2015        10614        14744        25358
30.01.2015        14214        18865        33079
29.01.2015        13323        17462        30785
28.01.2015        12822        16908        29730
27.01.2015        13215        16897        30112
26.01.2015        13113        17097        30210
25.01.2015         8026        11892        19918
24.01.2015        10412        14782        25194
23.01.2015        13652        18869        32521
22.01.2015        12761        17461        30222
21.01.2015        12878        17436        30314
20.01.2015        12900        17547        30447
19.01.2015        12896        17594        30490
18.01.2015         8397        12597        20994
17.01.2015        10883        15028        25911
16.01.2015        14362        18942        33304
15.01.2015        13639        18220        31859
14.01.2015        13306        17901        31207
13.01.2015        13057        17315        30372
12.01.2015        13033        17545        30578
11.01.2015         7980        11829        19809
10.01.2015        10374        14153        24527
09.01.2015        14335        18947        33282
08.01.2015        13261        17279        30540
07.01.2015        13590        17015        30605
06.01.2015         6664         9938        16602
05.01.2015        12442        16846        29288
04.01.2015         7595        11295        18890
03.01.2015         9125        12983        22108
02.01.2015        11761        14152        25913
01.01.2015         5976         7868        13844
31.12.2014        11822        15127        26949
30.12.2014        12119        14218        26337
29.12.2014        12437        15250        27687
28.12.2014         7850        10100        17950
27.12.2014        10371        13213        23584
26.12.2014         7082         8844        15926
25.12.2014         4227         5803        10030
24.12.2014         5461         7734        13195
23.12.2014        13082        14918        28000
22.12.2014        14885        17084        31969
21.12.2014         9694        13485        23179
20.12.2014        12119        15238        27357
19.12.2014        16308        16646        32954
18.12.2014        14938        15238        30176
17.12.2014        14506        15290        29796
16.12.2014        13799        14454        28253
15.12.2014        13752        14194        27946
14.12.2014         8969        10450        19419
13.12.2014        12024        12883        24907
12.12.2014        15334        15786        31120
11.12.2014        14228        14960        29188
10.12.2014        13680        14429        28109
09.12.2014        13225        13974        27199
08.12.2014        13338        13877        27215
07.12.2014         8679         9638        18317
06.12.2014         7864         9074        16938
05.12.2014        15609        15904        31513
04.12.2014        14113        14743        28856
03.12.2014        14458        14913        29371
02.12.2014        13078        13338        26416
01.12.2014        13006        13574        26580
30.11.2014         8724        10133        18857
29.11.2014        11609        12550        24159
28.11.2014        14914        15537        30451
27.11.2014        13466        14394        27860
26.11.2014        13101        13794        26895
25.11.2014        13045        13627        26672
24.11.2014        12652        13435        26087
23.11.2014         8746         9350        18096
22.11.2014        11351        12253        23604
21.11.2014        14982        15050        30032
20.11.2014        13396        14015        27411
19.11.2014        45209        47694        92903
18.11.2014            0            0            0
17.11.2014            0            0            0
16.11.2014         1075         1349         2424
15.11.2014        11140        12233        23373
14.11.2014        14306        15430        29736
13.11.2014        13368        14049        27417
12.11.2014        13270        13884        27154
11.11.2014        13147        14495        27642
10.11.2014        12755        13675        26430
09.11.2014         8275        10501        18776
08.11.2014        10929        12245        23174
07.11.2014        14725        15433        30158
06.11.2014        13892        14392        28284
05.11.2014        13753        14956        28709
04.11.2014        13307        14281        27588
03.11.2014        13710        14653        28363
02.11.2014         9426        10967        20393
01.11.2014         9288        10236        19524
31.10.2014        14899        15536        30435
30.10.2014        13094        13507        26601
29.10.2014        13299        13926        27225
28.10.2014        12738        13214        25952
27.10.2014        13049        13164        26213
26.10.2014         8280         9362        17642
25.10.2014        10105        12159        22264
24.10.2014        12587        13691        26278
23.10.2014        11422        11875        23297
22.10.2014        11149        11585        22734
21.10.2014        11360        11864        23224
